久慈川のシガ2011
冬の風物
冬の奥久慈 2011
シガの発生予測・結果
シガNo | 年・月・日 | 最低気温・当園値(大子) | 観測地域(予測&結果) シガは発生流域の水温が0.1℃以下で発生します。 |
1 | 23.01.14 | −6℃(−8℃) | 矢祭町〜丸木(袋田) |
NHK取材 | 23.01.23 | −5℃(−7℃) | 八溝川〜久慈川合流部で 発生しました |
2 | 23.01.29 | −5℃ (−7℃) | 松沼橋(微弱)〜久野瀬橋〜丸木 発生 |
3 | 23.01.30 | −5℃ (−7℃) | 矢祭(新夢想橋)〜矢田〜久野瀬橋〜丸木 発生 |
4 | 23.01.31 | −8℃ (−10℃) | 矢祭〜松沼橋(〜11:00)〜久野瀬〜丸木〜上小川橋〜岩井橋(山方) 発生 |
5 | 23.02.01 | −7℃ (−9℃) | 矢祭〜松沼橋〜久野瀬〜丸木〜上小川橋〜家和楽(山方) 発生 |
6 | 23.02.02 | −4℃(−7℃) | 矢祭〜松沼橋〜久野瀬〜丸木 発生 |
・ | 23.02.03 | −4℃(−6℃) | 流れませんでした |
・ | 23.02.11 | 0℃ (−1℃) | もう流れません |
それぞれの橋の上流部には、日陰の多いガラバがあり 水面より露出した岩盤や玉石が過冷却され、 シガの素になる切片氷が発生するものと推定される |
しが(シガ)という言葉の由来? 東北・秋田県南部(湯沢市)では氷やつららのことを ・・「すがこ」と言うらしい。 「どじょうっこ ふなっこ」という童謡に 春になれば しがこもとけて どじょっこだの ふなっこだの 夜が明けたと 思うべな 、「すが(氷)こ」となっているが、ここは現地語としては「しがこ」 |